Mavic Deemax Pro Flat férfi MTB tornacipő fekete/mágnes/fekete
A hegy, a sarok és a boka beépített védelemmel rendelkezik, bármilyen terepen kényelmesen használható. Tartós vízálló kezeléssel rendelkeznek, és könnyen moshatók.
A talp pókháló mintázattal rendelkezik, amely könnyű mozgást biztosít a pedálon és a kerékpár irányítását. A középső részben 2 különböző sűrűségű anyag található a tökéletes védelem és a pedállal való csatlakozás érdekében. Mavic DEMAX Pro Flat kényelmes "tornacipő" kerékpározáshoz, de kültérre is.
Anyaga: Matryx®
Súly: 350 g/méret 8.5
Meghatározás | Freeride |
Szezon | Nyári |
Termék azonosító | 86211 |
Talp hossza (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések