Northwave Torpedo SRS tornacipő 2015 sárga fluo-fekete
A PERFORMANCE sorozatból származó tornacipők olyan kerékpárosoknak készültek, akik a maximumot akarják teljesíteni. A tornacipők SRS rögzítési rendszerrel rendelkeznek, aszimmetrikus pántokkal, amelyek csökkentik a lábra nehezedő nyomást. A tornacipő felsőrésze varrat nélküli, és Biomap konstrukcióval rendelkezik.
Az illeszkedés és a felhasznált anyagok megfelelnek az NW Biomap projektnek – az NW termékek egy sor teszt és biomechanikai elemzés eredménye. A cél az, hogy a termék ne korlátozza a felhasználót a sportteljesítmény során, ellenkezőleg, segítse a maximális teljesítményt. A felhasznált anyagokat ezért gondosan választották ki, tekintettel rugalmasságukra és légáteresztő képességükre a maximális kényelem érdekében. Ugyanígy a kerékpáros ruházat szabásai is úgy vannak kialakítva, hogy megfeleljenek a test anatómiájának, hogy a varratok semmiképpen ne zavarják a használót, ellenkezőleg, hogy a ruha maximálisan kényelmes legyen. és tiszteletben tartja a test és az izmok mozgását kerékpározás közben.
Egyetlen:
Carbon Light
Felső:
Ultrakönnyű PU
Jellemzők:
- felső felépítés: Biomap varratok nélkül
- rögzítés: SRS rendszer + aszimmetrikus pántok, amelyek csökkentik a lábra nehezedő nyomást
- a Speedplate pedálok adapter segítségével történő használatának lehetősége
- integrált sarokrendszer
- Performance Pro betét
- súlya: 278 g
Termék azonosító | 10041 |
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lábfej hossza (cm) | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
UK | - | - | - | 2 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12..5 | 13 | 13.5 | 14 |
US férfi | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US női | - | - | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | - | - | - | - |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések