Pirelli Scorpion™ E-MTB R 29x2.6" SmartGRIP HyperWALL külső gumi, TLR, kevlárperemes
Pirelli Scorpion™ E-MTB R 29x2,6" SmartGRIP HyperWALL gumiabroncs
Az R modell speciális kialakítású a hátsó kerékhez: megnövelt tapadás a pedálozásból származó erő jobb átadása és a nagyobb fékezési hatékonyság érdekében, valamint nagyobb tartósság a gyors és magabiztos vezetés érdekében különféle – száraz és nedves – felületeken, a pedál tulajdonságainak köszönhetően. SmartGRIP gumikeverék. Ezenkívül a burkolatot magas szintű megbízhatóság és hosszú élettartam jellemzi. Kiváló kombináció az M modellel az első keréken.
SmartGRIP + Compound – specifikus E-MTB szakadásállóság és tapadás minden körülmények között
|
HyperWALL™ - héjszerkezet számos védőbetéttel a maximális megbízhatóság érdekében az E-MTB használat során
|
Tubeless-Ready – cső nélküli használat egyszerű összeszereléssel és tartós lábakkal.
|
Szín | fekete |
Belső nélküli gumi | Igen |
Anyag | kevlár |
Kerékátmérő | 29" |
Külső gumi szélessége | 2.6" |
Súly | 1315 g |
Szövetsűrűség | 60 TPI |
ETRTO | 65-622 |
Max. nyomás | 44 PSI |
Termék azonosító | 122473 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Mérettáblázat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Jelenleg nincsenek itt kérdések