Schwalbe Magic Mary 29x2,40" EVO Super Gravity Addix Soft gumiabroncs, TLE, kevlár, bronz
Széles, szabályos és nyitott minta kiváló öntisztító képességgel, jó tapadási és fékhatékonysággal, masszív oldalsó fülekkel, amelyek még igazán nagy lejtőn is megállják a helyüket nedves gyökereken és köveken.
Mérete hüvelykben: 29x2,40"
ETRTO: 62-622
Sarok: Kevlár
Technológiák: E-50, TLE, Snake Skin,
Tanács: Magic Mary, Evolution Line
Keverék: Addix Soft
Fényvisszaverő csík: nem
TPI: 67
Súly: 1295 g
Szín: fekete/barna
Szín | bronz |
Belső nélküli gumi | Igen |
Anyag | kevlár |
Termék azonosító | 174940 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Mérettáblázat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
