Schwalbe Rocket Ron 29x2.10" Evolution Addix Speed külső gumi, TLE, kevlárperemes
Schwalbe Rocket Ron 29x2,10" Super Race gumiabroncs
Szállj fel! Ez a terepütő a lehető legmagasabb szinten ötvözi a sebességet és a kanyartartást. Nagyszerű mindenes versenyzésre. A futófelület kialakítása kiegyensúlyozott arányokkal rendelkezik a stabil fülek és az elegendő hézag között a kiváló gördüléshez és a kiváló öntisztító tulajdonságokhoz.- Guruló: ●●●●○○
- Road Grip: ●●●○○○
- Off-Road Grip: ●●●●○○
- Védelem: ●●●●○○
- Élettartam: ●●●○○○
Addix Speed - speciális keverék a cross-country versenyzők számára, gyors gördüléssel és hosszú élettartammal
|
Super Ground – a defektvédelem és a sima gördülés kiegyensúlyozott aránya bármilyen terepen
|
Evolution Line - a legújabb technológia és a legjobb anyagok a legnagyobb teljesítmény érdekében
|
TLE Tubeless Easy – még nagynyomású gumiabroncsok esetén is biztosítja a tömlő nélküli vezetési élményt
|
Szín | fekete |
Belső nélküli gumi | Igen |
Anyag | kevlár |
Kerékátmérő | 29" |
Külső gumi szélessége | 2.10" |
Max. nyomás | 55 PSI (4 bar) |
Súly | 595 g |
Teherbírás | 110 kg |
Konstrukció | 67 TPI |
ETRTO | 54-622 |
Ebike-hoz alkalmas | Igen |
Termék azonosító | 118249 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Mérettáblázat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Jelenleg nincsenek itt kérdések