Tecnica Magma MID GTX túrabakancs, dark savana/midway fieno
Tecnica Magma MID GTX túrabakancs
A boka túrabakancsok műszakilag nagyon igényes terepre is alkalmasak, mászáshoz, futáshoz és lejtmenethez. Kiváló tapadást biztosít, elnyeli az ütéseket, de könnyű felépítésének köszönhetően magas szintű kényelmet biztosít. A cipő gyorsan alkalmazkodik közvetlenül a lábához , így teljes mértékben élvezheti a szabadtéri kalandokat. Bokája körül párnázott gallér van. Légáteresztőek és biztosítják a megfelelő légáramlást akár egész napos viselet során is. Megerősített hegyük van, ami ellenállóbbá teszi őket a kopással szemben. A kültéri cipők könnyű EVA anyagú középtalppal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a megfelelő párnázást, amikor szüksége van rá. A túracipők anatómiailag kialakított talpbetéttel rendelkeznek, a Vibram talp pedig mindig a minőség garanciája. A hátsó részen, a talp oldalain két nagyobb kiemelkedés található, amelyek kiváló tapadást biztosítanak. Különösen értékelni fogja, ha köveken mászik, vagy egyenetlen terepen megy le a dombról.
Vibram talp, fülekkel, bármilyen terepre alkalmas
|
Az EVA középtalp párnázást biztosít
|
Anatómiailag alkalmazkodnak a lábához
|
Rendkívül funkcionális túrabakancs
|
Párnázott gallér
|
Könnyű szerkezet
|
GORE-TEX membrán
|
Nem | Férfi |
Méret | EU 41 1/2 - EU 49 1/3 |
Szín | sötét szavanna/midway fieno |
Anyag | Gore-tex, bőr |
Szezon | Nyári, Téli, Átmeneti |
Vízhatlanság | igen |
Szigetelés | nem |
Fűzés | klasszikus |
Hágóvasakkal való kompatibilitás | láncos |
Sportág típusa | turizmus |
Súly | 410 g (EU 42) |
Termék azonosító | 189574 |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37.5 | 38 | 38 2/3 | 39.5 | 40 | 40 2/3 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 1/3 | 44 | 44.5 | 45 | 45 2/3 | 46.5 | 47 | 47 2/3 | 48.5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US (férfi) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
US (női) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
