ORTOVOX 230 Competition női aláöltözet, black raven
Ortovox 230 versenypóló
A kiváló minőségű tasmán merinó gyapjúból készült, nagyon meleg funkcionális fehérneműk már számos világdíjat nyertek. Ez a fehérneműsor hideg időben megerőltető fizikai teljesítményhez készült.Téli sportokhoz a völgytől a hegycsúcsokig
Az ORTOVOX 230 COMPETITION funkcionális fehérneműt különösen az igényes téli túrákon sílécen, snowboardon, hótalpason vagy fagyos téli időben bármikor értékelni fogja. Ez az első választás, ha maximális kényelmet és maximális teljesítményt szeretne elérni.
"Body mapping" - ahol a test jobban felmelegszik, a kötöttáru vékonyabb (190 g/m2 területtömegű), és ahol éppen ellenkezőleg, a testnek korábban kell felmelegednie, a kötöttáru vastagabb (240 g/m2 területtömegű zónák maximális légáteresztést tesznek lehetővé azokon a helyeken, ahol erre a legnagyobb szükség van).
|
A varrat nélküli kötésnek és a legjobb minőségű merinógyapjúnak köszönhetően elasztánnal kombinálva nagy rugalmasságot érünk el. Ugyanakkor a nagyon finom gyapjú nagy aránya extra kényelmet biztosít viselésekor, akár rendkívül megerőltető sportteljesítmény közben, akár egy hegyi kunyhó kandallójának melegében.
|
Finom lapos varratok csak azon a helyen találhatók, ahol a hüvely a testhez csatlakozik. A fehérnemű többi része varrat nélküli technológiával kötött.
|
Szabás: Regular
|
Nem | Női |
Szín | black raven |
Anyag | anyagok keveréke, merinó gyapjú |
Szezon | Téli, Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, futás, síalpinizmus, síelés, terepfutás, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
Anyagösszetétel | 57% merinó gyapjú, 41% poliamid, 2% elasztán |
Anyagsűrűség | átlagosan 230 g/m2 |
Termék azonosító | 184147 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések