Montane FLUX kabát, piros
Montane FLUX kabát
Hideg és nedves hegyi körülményekhez tervezték. Flux kabát, amely 100 g és 60 g PrimaLoft® SILVER ECO-t tartalmaz, hogy kompromisszumok nélkül maximalizálja a szigetelést. Többnek készült, mint egy közönséges biztonsági kabát. A montanai sportolókkal együttműködésben kifejlesztett Flux kabát ideális a skót téli hegymászáshoz.
Szélálló és vízlepergető nylon rip-stop külső anyag
|
Az intelligens zónaszigetelés egyensúlyban tartja a hőt és a súlyt
|
Könnyű, vízlepergető és gyorsan száradó újrahasznosított szintetikus szigetelés
|
Méret | S - XXL |
Anyag | anyagok keveréke |
Hőszigetelés típusa | szintetikus hőszigetelés |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
Súly | 570 g |
Anyagösszetétel | külső anyag: 100% nylon (újrahasznosított) bélés: 100% poliészter (újrahasznosított) szigetelés: 100% poliészter (újrahasznosított) |
Termék azonosító | 186309 |
Férfi
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések