Montane PRISM kabát, kék
Montane PRISM kabát
A modern klasszikus, a Prism kabát egy szigetelt kabát, amely 2008 óta a kedvence. Ennek a modellnek a gyártását megismétlik, miközben a tervezőcsapat folyamatosan javítja az illeszkedést és műszaki fejlesztéseket vezet be. A jelenlegi változat PERTEX ® QUANTUM időjárásálló, 100%-ban újrahasznosított 40 g/m2 PrimaLoft ® Silver szigetelést és könnyű nylon béléssel kiegészített; A Prism Insulated mászósisak kapucnival és több zsebbel is rendelkezik. Egy kézi zsebbe csomagolható, így elég kicsi ahhoz, hogy a hátizsákban tartsa meleg, szélálló, időjárásálló réteget, amely szinte bármilyen időjárási változásra készen áll. A vízlepergető szigetelés könnyű és gyorsan száradó, így nedves körülmények között is melegen tart.
A Prism mászósisak kapucnival és több zsebbel is rendelkezik
|
A kézi zsebbe csomagolható, így elég kicsi ahhoz, hogy a hátizsákban is elférjen
|
A vízlepergető szigetelés könnyű és gyorsan száradó, nedves körülmények között is melegen tart
|
30 Denier PERTEX® QUANTUM nylon ripstop külső felület DWR-rel (tartós vízlepergető kezelés)
|
Teljes hosszúságú YKK VISLON® elülső cipzár belső füllel
|
Nem | Férfi |
Méret | S - XXL |
Szín | kék |
Anyag | szintetikus anyag, DWR bevonat |
Sportág típusa | turizmus, hegymászás, ferrátázás, életstílus |
Anyagösszetétel | külső anyag: 100% nylon bélés: 100% nylon szigetelés: 100% poliészter (újrahasznosított) |
Súly | 390 g |
Termék azonosító | 158085 |
Férfi
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések