Northfinder KASH kabát, sötétzöld
Northfinder KASH kabát
Ha egyszer átélt egy igazi kalandot, nem leszel elégedett semmivel. Az egyszerű, de strapabíró kabát pamut keverékével tökéletesen időtlen, praktikus dizájnt kölcsönöz , és egész évben használható . Ideális partnerré válik túrázáskor vagy tavaszi erdőkben való barangoláskor. Több éves fejlesztés és anyagvizsgálat eredménye. A raglán ujjú formázott szerkezet kellően kompenzálja a vastagabb anyagot , így a mozgás mindig egyenletes. Egyik kezével a műszaki motorháztető nyitását állítja, a másikkal pedig a kabát oldalait rögzíti. A cipzáras zsebekben mindent elfér, amire szüksége van , a mellzsebben pedig mobiltelefon vagy dokumentumok is elférnek. Ha kellőképpen kezeli az anyagot viasszal, akkor a kabát ellenáll a szélnek és véd a nedvességtől, és vigyázni fog a bolygóra is.
A vastag és tartós anyag rendkívül légáteresztő marad a poliamid és pamut szőtt keverékének köszönhetően
|
Formázott konstrukció beépített kapucnival, raglán ujjak és nyakpánt biztosítja a magas viselési kényelmet
|
A motorháztető két irányban állítható és a napellenzőnek köszönhetően továbbra is elegendő rálátást biztosít
|
Nem | Férfi |
Méret | XS - 4XL |
Szín | sötétzöld |
Anyag | más fajta membrán, pamut, szintetikus anyag |
Szezon | Nyári, Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, életstílus |
Szezon/évszak | tavasz, nyár, ősz |
Termék azonosító | 174679 |
Méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Mellbőség (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Derékbőség (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Csípőméret (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Mellbőség (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Derékbőség (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Csípőméret (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Magasság (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Belső lábszár hossz (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések