ORTOVOX Mesola női kabát, jégvízesés
ORTOVOX Mesola női kabát
Amikor a legjobb púderhez vezető út nehéz pályán való felemelkedést igényel, a női ORTOVOX MESOLA DABET W otthonosan mozog. A lélegző softshell és a védő hardshell anyag intelligens keverékének köszönhetően ez a könnyű freeride kabát pontosan azt a teljesítményt nyújtja, amelyet az adott testrészek megkívánnak a hegyekben.
3 rétegű, vízálló, 100%-ban szélálló és jól lélegző DERMIZAX®NX anyag vízlepergető DWR kezeléssel - kapucnin, vállakon, ujjakon és elöl
|
MERINO AIRSOLATION anyag - rendkívül légáteresztő, szél- és vízálló, gyorsan száradó, könnyű, ugyanakkor nagyon kopásálló, két irányba nyúló, vízálló DWR kezeléssel kezelve PFC tartalom nélkül a hát alsó részén, a hónaljban, ill. oldalain
|
Merinó gyapjú belső rész a maximális kényelem és a hőmérséklet és páratartalom szabályozása érdekében
|
Nyújtsd az anyagot négy irányba
|
Laza szabás a kényelmes rétegezés és a korlátlan mozgás érdekében
|
ÁLLÍTHATÓ KAPCSOLÓDÓ
|
Az ergonomikusan kialakított ujjak rugalmas mandzsettáival jobban illeszkednek, és nem korlátozzák a mozgást
|
Kétirányú központi cipzár belső füllel, amely másodlagos víz elleni védelemként szolgál a már vízálló cipzárhoz
|
A kétirányú cipzár mászóhevederrel együtt is praktikus
|
Megemelt 2 nagy elülső zseb a középső cipzárnál bejáratokkal, amely a hátizsák derékpántján vagy az üléshevederen keresztül is elérhető
|
Szellőzőnyílások kétirányú cipzárral a hónaljban - nagy szellőzőnyílások a kiváló légáteresztő képességgel együtt javítják a légáramlást
|
Az alsó szegély húzható - kesztyűvel is könnyen állítható
|
Nem | Női |
Szín | jeges vízesés |
Anyag | softshell, streccs, merinó gyapjú, szintetikus anyag, DWR bevonat, hardshell |
Szezon | Téli |
Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, síelés, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, kemping |
Súly | 420 g |
Termék azonosító | 236194 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések