ORTOVOX Seceda 3L dzseki, Dark Arctic Grey
ORTOVOX Seceda 3L kabát
Vízálló kabát, amely ötvözi a kifinomult megjelenést a sokoldalú teljesítménnyel. A tartós 3 rétegű anyag teljesen szél- és vízálló, megbízható védelmet biztosít még változó körülmények között is. Letisztult és elegáns kialakításának köszönhetően a városban és a hegycsúcsokon egyaránt szolgálni fog.
Vízálló, szélálló és lélegző anyag , nem porózus AQUAX membránnal, PFC-mentes vízlepergető DWR bevonattal kezelve
|
A központi cipzár külső szárnya – véd a nedvesség behatolásától, és elegáns megjelenést kölcsönöz a kabátnak
|
Állítható kapucni ÁLLÍTHATÓ KAPCSOLÓ
|
Két nagy kézi zseb magasított, így hátizsákkal is könnyedén hozzáférhetsz hozzájuk
|
Egy belső mellzseb az értékek tárolására
|
Állítható ujjszegély tépőzárral
|
Az alsó szegély igazítása rugalmas szalaggal
|
Nem | Férfi |
Szín | kék |
Anyag | szintetikus anyag, DWR bevonat |
Szezon | Téli, Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, síelés, alpinizmus, hegymászás |
Szabás | Regular Fit |
Vízoszlop | 20 000 mm |
Anyagösszetétel | Fő anyaga: 100% újrahasznosított poliamid Membrán: 100% poliuretán |
Súly | 412 g |
Termék azonosító | 336695 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések