Karpos Lavaredo Rain nadrág, fekete
Karpos Lavaredo Rain nadrág
Könnyű, kompakt és légáteresztő nadrág hegyi futáshoz és gyors túrákhoz. Rendkívül könnyű, kompakt és rugalmas kétrétegű anyagból készültek. Teljesen zárt sztreccs szövet DWR kezeléssel.
Szél- és vízálló.
|
Elasztikus derékrész húzózsinórral.
|
Stretch panel hátul és alul a nagyobb légáteresztés és a jobb illeszkedés érdekében.
|
Vízálló oldalsó cipzár dupla csúszkával, amelyek lehetővé teszik a szellőzést.
|
Formázott térd a könnyű mozgás érdekében futás közben.
|
Nem | Férfi |
Szín | fekete |
Anyag | szintetikus anyag, spandex/elasztán |
Szezon | Nyári, Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, életstílus |
Szezon / évszak | átmeneti, nyári |
Vízoszlop | 8 000 mm |
Légáteresztő képesség | 8000 g/m2/24h |
Anyagösszetétel | Alsó rész: 71% poliamid, 29% elasztán Felső rész: 100% poliészter |
Súly | 144 g |
Termék azonosító | 173433 |
Férfi ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Férfi nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Derékbőség (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Csípőméret (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Női nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
EU |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
Derékbőség (cm) |
60 |
64 |
68 |
72 |
76 |
80 |
84 |
88 |
Csípőméret (cm) |
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
106 |
110 |
114 |
Gyermek ruházat
Méret (kor) |
6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) |
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések