NEBBIA GAME ON női crop top póló, fekete
Amikor 3 óra az edzőteremben nem elég, és a hét minden napján, 24 órában fittnek kell lennie ahhoz, hogy megőrizze ezt az érzést.
Vegyél fel egy crop topot, és menj oda, ahol a bajnokok születnek, bárhol is vagy éppen. Extra kényelmes, mert pamut. Extra kényelmes, mert laza szabású. És az eredeti "durva" NEBBIA nyomat? Ölj meg, lány!
Erősítő edzés vár rád, és ezúttal új rekordot döntesz a holthúzásban? Vagy intenzív kardióval szeretnél leégni? És talán ma pihenőnapod van. Mindenesetre a túlméretezett crop top vállrészen varrás nélküli szabású, így nagyobb rugalmasságot biztosít bármilyen tevékenységhez. Egyszóval borzasztóan sokoldalú!
TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉS JÓVÁHAGYVA
A POWER CHECK jelzéssel ellátott termék a garancia arra, hogy maximális terhelést és több száz edzést is kibír. A világ minden tájáról származó sikeres fitnesz nők tesztjei megerősítették!
- Vágott termés
- Voľný fit
- Túlméretezett kivitel
- Eredeti "durva" NEBBIA nyomat
- Athleisure - Alkalmas mindennapi viseletre
Anyaga "100% PAMUT"
100% pamut
- Természetes anyag
- Kopásálló
- Puha és kényelmes
- Légáteresztő anyag
- Szín stabil
Vigyázz a ruháidra és bolygónkra:
- Kifordítva, legfeljebb 40°C-on csak azonos színű ruhákkal mossuk, vízben ne hagyjuk.
- Vasaljon legfeljebb 110°C-on gőz nélkül, kifelé fordítva, ne vasalja át a nyomatot.
- Ne használjon szárítógépet.
- Ne használjon öblítőt.
- Ha már nem szeretnéd a ruhákat, hasznosítsd újra, vagy ajándékozd :)
Nem | Női |
Szín | fekete |
Anyag | pamut |
Sportág típusa | fitnesz, életstílus |
Termék azonosító | 272524 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Magasság (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Mellbőség (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
Derékbőség (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
Csípőméret (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
Belső lábszár hossza (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Női kompressziós ruházat az INTENSE és Honey Bunny sorozatból
Méret | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Magasság (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Mellbőség (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Derékbőség (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
Csípőméret (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Belső lábszár hossza (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Férfi ruházat
Méret | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Magasság (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
Mellbőség (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
Derékbőség (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
Csípőméret (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
Lábhossz a csípőcsontig (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
Comb kerülete (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
Bicepsz (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések