Montane KATLA PULL női alsóing, fekete
Anyag:
- a póló könnyű és rugalmas THERMO LITE kötöttáruból készült, melynek belsejében finomra őrölt rost van, és jól elvezeti a nedvességet a testről
- antibakteriális kezeléssel Polygiene semlegesítő baktériumok és penészgombák okozta szag
- anatómiailag formált póló - női feszes szabás, amely tökéletesen tapad a testhez
- A csuklós karszerkezet megakadályozza, hogy a póló alsó széle felemelkedjen, ha a karok fel vannak emelve
- szép ragacsos állvány
- 1/4-es minőségi YKK Reverse tekercses cipzár, szövettel bevonva a biztonság kedvéért
- az ujjak alsó része hüvelykujj számára lyukakkal
- mandzsetta az ujjak alsó részén, amelyek szélálló vészkesztyűként szolgálnak
- VIA Trail Series fényvisszaverő részletek
Nem | Női |
Szín | fekete |
Anyag | szintetikus anyag |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, futás, terepfutás, ferrátázás, kemping, életstílus |
Termék azonosító | 157583 |
Férfi
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések