ORTOVOX Fleece Grid Cover kesztyű, édes alison
Különleges konstrukció
Különlegessége a tartós, ultrakönnyű PERTEX QUANTUM PRO anyagból készült, integrált kesztyűhuzatok, amelyek könnyen és gyorsan a kesztyűre húzhatók, és így további védelmet nyújtanak a hó, a szél és a hideg ellen ereszkedés és ereszkedés során. A tenyér szilikon bevonata tökéletes fogást biztosít a síbotokon vagy a jégcsákányon. A hüvelykujj és a mutatóujj zökkenőmentes, intelligens ujj funkcióval rendelkezik, így kényelmesen használható az okostelefon kijelzőjének vezérlésére.Jellemzők
- Az ORTOVOX FLEECE GRID COVER KESZTYŰ megerősített tenyérrel és ujjakkal rendelkezik a nagyobb mechanikai ellenállás érdekében. A csuklóján egy pánt található a kényelmesebb viselet érdekében, amelyet különösen nagy hidegben fog értékelni, amikor a gyors cselekvés feltétlenül szükséges.
- Szilikon bevonattal megerősített kesztyűtenyér - a nagyobb ellenállás és jobb tapadás érdekében.
- Elasztikus anyagok.
- Intelligens ujj - az okostelefon képernyőjének vezérlése.
- Finom merinó gyapjú a kesztyű belső oldalán – a nagyobb kényelem érdekében.
- Integrált kesztyűujjak, szél- és vízálló PERTEX QUANTUM PRO anyagból, mely könnyen feltekerhető és a csukló felső részén található kis zsebbe csomagolható.
- Ideális kesztyű a gyors emelkedésekhez
Szín: Sweet Alison
Softshell név: Pertex ® Quantum Pro
1. bélés: 100% tasmán merinó
Membrán: Nem
Vízállóság: Igen
Gyapjú típusa: tasmán merinó
Antibakteriális kezelés: Igen
DWR (tartós víztaszító): Nem
Szélállóság: Igen
Szigetelőanyag típusa: gyapjú
Meghosszabbított kesztyűvágás: Nem
Formázott ujjak: Igen
Kesztyűvágás: 5 ujj/kesztyű
Csuklópánt: Igen
Karabiner hurok: Igen
Csuklópánt: nem
A tenyér csúszásgátló kezelése: Igen
Állítható méret: sz
Nem Férfi
Nem | Férfi |
Szín | sweet alison |
Anyag | merinó gyapjú, szintetikus anyag, gyapjú, spandex/elasztán |
Sportág típusa | síalpinizmus |
Anyagösszetétel | 66% poliamid, 21% gyapjú, 6% elasztán, 100% poliamid |
Termék azonosító | 185584 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések