Karpos LAVAREDO WINTER gyerek dzseki, zöld/fekete
Karpos LAVAREDO WINTER gyerekdzseki
Tökéletes kabát téli túrafutáshoz és egyéb aerob tevékenységekhez hideg időben. Kombináld Lavaredo gyapjúval az extra melegért.
Szélálló szövet DWR kezeléssel és szabályozott légáramlással a nagyobb légáteresztés érdekében az ujjak elején és elején
|
A szigetelés rendkívül könnyű, Octa technológiás gyapjúval van ellátva (50%-ban újrahasznosított), amely a szál egyedi formájának köszönhetően nagyobb meleget, könnyű súlyt, légáteresztő képességet és tömörséget biztosít.
|
Fésűs polár hátul, kapucni és ujjak
|
Nem | Gyermek |
Szín | fekete, zöld |
Anyag | Gore-tex, szintetikus anyag, spandex/elasztán, gyapjú, DWR bevonat |
Hőszigetelés típusa | szintetikus hőszigetelés |
Szezon | Téli |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, futás, terepfutás |
Anyagösszetétel | fő külső anyag: 100% poliészter belső fő anyag: 92% poliészter, 8% elasztán zsebbélés: 80% poliamid, 20% elasztán |
Termék azonosító | 163857 |
Férfi ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Férfi nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Derékbőség (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Csípőméret (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Női nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
EU |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
Derékbőség (cm) |
60 |
64 |
68 |
72 |
76 |
80 |
84 |
88 |
Csípőméret (cm) |
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
106 |
110 |
114 |
Gyermek ruházat
Méret (kor) |
6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) |
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések