Bergans of Norway Flya Hőszigetelt női kabát, fekete
Női szigetelt kültéri kabát Bergans Flya Insulated W Jacket
Hőszigetelt, víz- és szélálló kabát sokoldalú használatra. Azoknak, akiknek univerzális meleg vízálló kabátra van szükségük minden tevékenységhez.
Anyag
2 rétegű Dermizax® kétirányú rugalmassággal. Vízálló, szélálló és lélegző. Bergans Arctic Insulation szigetelés.
kapucni
Levehető, állítható kapucni. A műszőrme szegély tépőzárral rögzíthető (M-es méretben).
Zsebek
Elülső zsebek, mellzseb és belső zseb.
További funkciók
Formázott ujjú mandzsetta. Az ujjak tépőzárral zárhatók. Az alsó szegély egykezes meghúzása rugalmas zsinórral. Meghosszabbított hátsó rész. Fényvisszaverő logó.
technikai paraméterek
Anyaga: 2L Dermizax®: 100% poliészter
Szigetelés: Bergans Arctic Szigetelés: 100% poliészter, súlya 80 g/m²
Súly: 700 g (M)
Nem | Női |
Szín | fekete |
Anyag | szintetikus anyag |
Hőszigetelés típusa | szintetikus hőszigetelés |
Szezon | Téli |
Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, síelés, kemping, életstílus |
Termék azonosító | 323581 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Derékbőség (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Csípőméret (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Ujjak hossza (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Férfi felsőruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Derékbőség (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Csípőméret (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Ujjak hossza (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Férfi alsóruházat
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boky (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Dĺžka vnútorného šva (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Gyerek ruházat
Méret/magasság | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Derékbőség (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Csípőméret (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Belső lábszárhossz (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések