Montane ANTI-FREEZE LITE kabát, barna-lila
Minimalista kabát tökéletes pehelyszigeteléssel olyan tevékenységekhez, ahol a kis súly és a csomagolhatóság kulcsfontosságú. Ez a kabát 100%-ban újrahasznosított PERTEX® QUANTUM ECO külső anyagból készült, és fluor-karbon-mentes pehellyel van töltve. Elegáns rétegezési lehetőségként szolgál hideg kijáratokhoz, vagy külön szigetelőrétegként.
Anyag:
- könnyű, 100%-ban újrahasznosított PERTEX QUANTUM ECO vízlepergető DWR kezeléssel PFC nélkül, környezetbarátabb
- töltelék - 125 g (M méret) kacsatoll, 90/10, 750+ kiváló minőségű, ez a toll tökéletesen impregnált (DWR - HyperDRY tollak vízlepergető kezelése), fluorkarbon mentes
- a bélés 100%-ban újrahasznosított anyagból készült, rendkívül légáteresztő, gyorsan száradó és kellemes tapintású: PEAQ Down ECO vízlepergető DWR kezeléssel PFC nélkül, környezetbarátabb
- RDS tanúsítás és a toll eredetének azonosítása
Jellemzők:
- varrott nanokamrás konstrukció a töltelék leválásának kiküszöbölésére
- rugalmas kapucni, mászósisak alatt is hordható
- YKK fő cipzár, amely belső résszel borított
- két külső cipzáras zseb
- rugalmas ujjak
- hátsó szegély felhúzás
- beleértve a kompressziós csomagolást is
- Regular Fit – standard kényelmes szabás a legtöbb szabadtéri tevékenységhez
súlya: 350 g
háthossz: 83 cm (M)
Nem | Férfi |
Szín | lila |
Anyag | szintetikus anyag, toll, DWR bevonat |
Hőszigetelés típusa | természetes hőszigetelés |
Szezon | Téli |
Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, síelés, kemping, életstílus |
Termék azonosító | 266510 |
Férfi
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések