ORTOVOX 2.5L Civetta női dzseki, dark wild berry
ORTOVOX 2,5L Civetta női kabát
Az ultrakönnyű, 2,5 rétegű női kabát mindenekelőtt alacsony súlyával és rugalmasságával tűnik ki, amely teljes mozgásszabadságot biztosít minden hegyi körülmények között, a kiváló Dermizax®DTMembrane membrán pedig megvéd a külső hatásoktól. A kabát erőteljes technikai anyagok kombinációjából készült, aminek köszönhetően tökéletes arányban van a vízállósággal és a légáteresztő képességgel. A környezet védelme érdekében most már teljesen PFC-mentes is.Ez a könnyű kabát ideális társ a magashegyi túrákhoz, ahol értékelni fogja könnyű súlyát, csomagolhatóságát és a mindig nyújtott védelmet.
Rendkívül könnyű és légáteresztő
|
Vízálló és szélálló
|
Rugalmas, állítható kapucni
|
Egy mellzseb, melybe az egész kabát bepakolható
|
Elasztikus mandzsetta és rugalmas szegély
|
A 20D Merino Hardshell Light felületi anyag 2 irányban rugalmas
|
A nem porózus DERMIZAX® DT membrán könnyen karbantartható és hosszú élettartamú
|
Szabadalmaztatott Micro Bead Structure bélés – kellemes a bőrnek
|
Fit - Normál Fit
|
A körbefutó rugalmas szalag és a megerősített napellenző optimális kopást biztosít szélben és esőben
|
A diszkrét MERINO COOL betétek az állon és a homlokon növelik a viselési kényelmet
|
Nem | Női |
Szín | sötét erdei bogyó |
Anyag | más fajta membrán, streccs, merinó gyapjú, szintetikus anyag, tencel, hardshell |
Szezon | Nyári, Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, futás, síalpinizmus, terepfutás, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás |
Vízoszlop | 10 000 mm |
Légáteresztő képesség | 20 000 g/m2/24 óra |
Súly | 160 g |
Anyagösszetétel | fő anyag - külső: 100% poliamid membrán: 100% poliuretán részletek: 52% szűz gyapjú (OWP MERINO) + 33% lyocell (TENCEL™) + 15% poliamid |
Termék azonosító | 266314 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések