Viking KANION JR SM gyermek patentmelegítő, fekete
Minden szülő tudja, mekkora problémát jelent a gyerek vizes zoknija, sáros nadrágja, amiket nehéz tisztítani. Az ilyen jellegű nehézségek elkerülése érdekében a Viking borítókat készített a legkisebbek számára. Ez a termék nagyszerű lesz téli játékokhoz a hóban nem csak a hegyekben, hanem a parkban vagy a kertben is.
A Kanion Junior babahuzat alapvető védelmet nyújt minden gyermek számára a nedvesség és a szennyeződés ellen. Könnyen kezelhető, cipzárral, pattintóval, szegéllyel és fém kampóval felszerelt, gyors fel- és levételt tesz lehetővé, így elkerülhető a gyermek türelmetlensége. Praktikus, sötét színekben, kontrasztos kiegészítőkkel díszítve három színváltozatban. A kicsiknek szánt huzatok fényvisszaverő elemmel is vannak ellátva, melynek célja, hogy javítsa a gyermek biztonságát, ha a látási viszonyok csökkennek.
- külső anyag: 210D poliészter
- alsó anyag: 500D poliészter
- vízállóság: 1500 mm
- jellemzők: szilikon pánt a cipő talpához
Szín | fekete |
Sportág típusa | turizmus, életstílus |
Termék azonosító | 156173 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 34 | 39 | 32 | 35-37 |
M | 39 | 35 | 41 | 34 | 38-40 |
L | 41 | 36 | 43,5 | 36 | 41-43 |
XL | 43 | 37 | 46 | 38 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 34 | 42 | 37 | 35-37 |
M | 40 | 36 | 44 | 39 | 38-40 |
L | 42 | 38 | 46 | 41 | 41-43 |
XL | 44 | 40 | 48 | 43 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 44 | 44 | 48 | 44 | 38-40 |
L/XL | 48 | 48 | 52 | 48 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 34 | 40 | 32.5 | 35-37 |
M | 42 | 36 | 42 | 34.5 | 38-40 |
L | 44 | 38 | 45 | 36.5 | 41-43 |
XL | 46 | 40 | 48 | 38.5 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 40 | 40 | 42 | 38 | 38-40 |
L/XL | 44 | 44 | 46 | 42 | 44-46 |
Veľkosť | Horný obvod (cm) | Stredný obvod (cm) | Spodný obvod (cm) | Dĺžka (cm) | Odporúčaná veľkosť topánky (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 46 | 46 | 46 | 38 | 38-40 |
L/XL | 50 | 50 | 50 | 42 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|
S/M | 42 | 42 | 18 | 28-32 |
L/XL | 46 | 46 | 22 | 32-36 |
Méret | Felső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 27 | 39 | 17 | 35-37 |
M | 29 | 41 | 18 | 38-40 |
L | 31 | 43 | 19 | 41-43 |
XL | 33 | 45 | 20 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 28-45 | 26-40 | 28-44 | 31.5 | 28-31 |
L/XL | 30-47 | 28-42 | 30-46 | 33.5 | 32-35 |
Horný obvod - Felső kerület - közvetlenül a térd alatt
Középső kerület - a vádli szűkebb részén
Alsó kerület - beleértve a cipőt a boka legszélesebb része körül
Hossz - a boka legszélesebb részétől a térdig

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések