Viking Pumori túra kamásli, fekete/szürke
Viking Pumori túra ujjak
A fém pánttal ellátott, strapabíró túraujjak ideálisak hegyi túrázáshoz minden időjárási körülmény között. A kiváló minőségű, vízálló felületű anyagnak köszönhetően a Pumori modell kiváló védelmet nyújt a hó és sár ellen, és gondoskodni fognak a kényelméről, aminek köszönhetően csak arra tud majd koncentrálni, ami a legélvezetesebb a túrázás során.
Az ujjak tartós fémpánttal vannak ellátva, hogy jobban illeszkedjenek a cipő talpa alá
|
Kopásállóak, így nem sérülnek meg, ha sziklákra vagy gyökerekre akadnak
|
A felső, rugalmas szalaggal ellátott húzózsinór lehetővé teszi, hogy az ujjak a vádli formájához igazodjanak
|
A fém horog biztonságos rögzítést tesz lehetővé a cipőfűzőhöz
|
Az ujjak kényelmesen fel- és levehetők tépőzárral
|
Szín | fekete, szürke |
Sportág típusa | turizmus |
Vízoszlop | 1500 mm |
Légáteresztő képesség | 3000 g/m²/24 óra |
Anyagösszetétel | Taslon 72D*160D/228T/Polyester 600D |
Termék azonosító | 155930 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 34 | 39 | 32 | 35-37 |
M | 39 | 35 | 41 | 34 | 38-40 |
L | 41 | 36 | 43,5 | 36 | 41-43 |
XL | 43 | 37 | 46 | 38 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 34 | 42 | 37 | 35-37 |
M | 40 | 36 | 44 | 39 | 38-40 |
L | 42 | 38 | 46 | 41 | 41-43 |
XL | 44 | 40 | 48 | 43 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 44 | 44 | 48 | 44 | 38-40 |
L/XL | 48 | 48 | 52 | 48 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 34 | 40 | 32.5 | 35-37 |
M | 42 | 36 | 42 | 34.5 | 38-40 |
L | 44 | 38 | 45 | 36.5 | 41-43 |
XL | 46 | 40 | 48 | 38.5 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 40 | 40 | 42 | 38 | 38-40 |
L/XL | 44 | 44 | 46 | 42 | 44-46 |
Veľkosť | Horný obvod (cm) | Stredný obvod (cm) | Spodný obvod (cm) | Dĺžka (cm) | Odporúčaná veľkosť topánky (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 46 | 46 | 46 | 38 | 38-40 |
L/XL | 50 | 50 | 50 | 42 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|
S/M | 42 | 42 | 18 | 28-32 |
L/XL | 46 | 46 | 22 | 32-36 |
Méret | Felső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 27 | 39 | 17 | 35-37 |
M | 29 | 41 | 18 | 38-40 |
L | 31 | 43 | 19 | 41-43 |
XL | 33 | 45 | 20 | 44-46 |
Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 28-45 | 26-40 | 28-44 | 31.5 | 28-31 |
L/XL | 30-47 | 28-42 | 30-46 | 33.5 | 32-35 |
Horný obvod - Felső kerület - közvetlenül a térd alatt
Középső kerület - a vádli szűkebb részén
Alsó kerület - beleértve a cipőt a boka legszélesebb része körül
Hossz - a boka legszélesebb részétől a térdig

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések