ORTOVOX 150 Essential Bikini női thermo alsónemű, dark grey blend
ORTOVOX 150 Essential Bikini női termo fehérnemű
A 150 ESSENTIAL BIKINI női bugyi olyan nyugodt sportolóknak készült, akik az év bármely szakában szeretik átélni a hegyeket, és olyan fehérneműre vágynak, amiben száz százalékig meg lehet bízni. Legyen szó alpesi sziklafalak megmászásáról, izzadt alpesi túrákról nyáron, vagy kihívásokkal teli sítúrákról télen, a 150 ESSENTIAL fehérnemű minden mozdulatát tükrözi, jó klímát biztosít és kényelmes viselet.
Könnyű és gyorsan száradó anyag
|
Nagyon kényelmes anyagból
|
A gyapjú nagyon kényelmes, felszívja a nedvességet belső szerkezetébe és száraz marad a felületén.
|
Hűtő Tencel anyag
|
A finom merinó gyapjú nagy aránya ideális nedvességelvezetést biztosít, és természetesen semlegesíti a szagokat
|
A felhasznált elasztán tökéletes illeszkedést biztosít a testhez
|
Nem | Női |
Szín | szürke |
Anyag | merinó gyapjú |
Szezon | Nyári, Téli, Átmeneti |
Betét | betét nélkül |
Sportág típusa | kerékpározás, turizmus, sífutás, futás, síalpinizmus, síelés, terepfutás, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, kemping, fitnesz, kanyoning, életstílus |
Anyagösszetétel | 48% szűz gyapjú, 30% lyocell, 14% poliamid, 8% elasztán |
Termék azonosító | 185776 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések