ORTOVOX Ladiz Hybrid női dzseki, mountain rose
ORTOVOX Ladiz Hybrid női kabát
Magas funkcionalitásának köszönhetően a LADIZ HYBRID női kabát sokoldalúan használható hegyekre és völgyekre vékony szigetelő középrétegként és védő külső rétegként. Ha hegyi túrái során sportos tempóban hódít meg kihívásokkal teli terepet, hűséges társnak találja. Rendkívül könnyű és csomagolható, egyszerű kabát, amely továbbra is rendkívül funkcionális.
A legjobb minőségű merinó gyapjú Tasmániából
|
Fő anyaga MERINO FLEECE LIGHT GRID - rendkívül légáteresztő, gyorsan száradó, a gofri szerkezetnek köszönhetően szabályozza a páratartalmat és a hőmérsékletet
|
Az érzékeny területeken a gyapjú TEC-STRETCH anyaggal van bevonva - szélálló, lélegző és rugalmas
|
Kivágás – sportos szabású
|
Elasztikus kapucni - alkalmazkodik a fej minden mozdulatához és alakjához
|
Elasztikus alsó szegély és ujj mandzsetta
|
1 tágas mellzseb
|
Nem | Női |
Szín | mountain rose |
Anyag | más fajta membrán, streccs, merinó gyapjú, szintetikus anyag, gyapjú |
Szezon | Nyári, Téli, Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
Súly | 250 g |
Anyagösszetétel | FŐ ANYAG: 72% poliészter + 22% gyapjú (merino) + 6% poliamid BETÉTEK: 100% elasztán BÉLÉS: 72% poliészter + 28% szűz gyapjú (merinó) |
Termék azonosító | 214329 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések