Northfinder BILL kabát, kék
A hibrid aktív szigetelőkabátot száraz, szeles vagy enyhén nyirkos időben történő aktív mozgásra tervezték ősszel, télen és tavasszal. Ez a kabát jól használható második (középső) rétegként is vízálló ruházat alatt esős időben.
A kabátot a funkcionalitás és a kényelem szem előtt tartásával tervezték aktív túrázáshoz, futáshoz, síeléshez vagy sífutáshoz. A kabát felső része, beleértve a vállakat és a hátat is, 2,5 rétegű, 10K/10K paraméterekkel rendelkező könnyű membránból készült, és ökológiai víztaszító DWR kezeléssel egészül ki PFC anyagok használata nélkül. A mellkas, a hát és az alkar külső része DWR kezelésű, könnyű szövetből készült, ezek alatt a rétegek alatt aktív szigetelőanyag található, amely könnyű, lélegző és együttműködik a testtel az aktív mozgás során.
A vállak belső oldalán, az oldalakon és az elülső alsó részen lélegző puha szövet található, hajlásgátló kezeléssel.
A kabát hónalja légáteresztő anyagból készült a nedvesség és az izzadság gyors eltávolítása érdekében.A kabát fényvisszaverő nyomattal, két cipzáras oldalzsebbel, rugalmas ujjvégekkel és állítható alsó éllel van ellátva.
- Hibrid felépítés a testtérképezés elveinek megfelelően
- Az aktív szigetelés együttműködik a testtel
- Ökológiai víztaszító DWR kezelés PFC anyagok használata nélkül
Nem | Férfi |
Szín | kék |
Anyag | szintetikus anyag |
Hőszigetelés típusa | szintetikus hőszigetelés |
Szezon | Téli, Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, síalpinizmus |
Termék azonosító | 194767 |
Méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Mellbőség (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Derékbőség (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Csípőméret (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Mellbőség (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Derékbőség (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Csípőméret (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Magasság (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Belső lábszár hossz (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések