Karpos LAVAREDO rövidnadrág, fekete
Karpos LAVAREDO rövidnadrág
A Karpos Lavaredo férfi futónadrág ideális a nyári és az esős évszak meleg napjaira. A Lavaredo felső rövidnadrággal kombinálva hidegebb időjárásra is alkalmasak. A Sensitive® Sculpt 220g-os kompressziós anyagának köszönhetően még hosszú túrafutás során is garantálják a kényelmet.
A rövidnadrág szegély nélküli kivitele
|
Lapos varratok a kopás elleni védelem érdekében
|
Elasztikus derékrész beépített zsebekkel
|
3 nyitott oldalzseb
|
Csúszásmentes szilikon nyomat a combokon
|
Kulcsszíj belső zseb
|
Pántok a zsebek gyorsabb kinyitásához
|
Gombok a Lavaredo felső rövidnadrágokhoz
|
Belső hossza lépésköztől 30 cm
|
Nem | Férfi |
Szín | fekete |
Anyag | szintetikus anyag, spandex/elasztán |
Sportág típusa | turizmus, futás, terepfutás |
Anyagösszetétel | Fő anyag: 59% poliamid, 41% elasztán Külső anyag: 77% poliamid, 23% elasztán Belső külső anyag: 73% poliamid, 27% elasztán |
Szezon/évszak | tavasz, nyár |
Szigetelés | 1 |
Szélállóság | 1 |
Légáteresztő képesség | 5 |
Csomagolhatóság | 5 |
Termék azonosító | 109270 |
Férfi ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Férfi nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Derékbőség (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Csípőméret (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Női nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
EU |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
Derékbőség (cm) |
60 |
64 |
68 |
72 |
76 |
80 |
84 |
88 |
Csípőméret (cm) |
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
106 |
110 |
114 |
Gyermek ruházat
Méret (kor) |
6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) |
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések