ORTOVOX Seceda Softshell kabát, mély óceán
ORTOVOX Seceda Softshell kabát
A masszív csúcsok, hideg szikla, napsütötte hegygerincek, a hegyekben való mozgás változatos terepet, sokféle időjárási körülményt és magas ruházati követelményeket jelent. Ez a kifejezetten magaslati túrákhoz és hegymászáshoz tervezett férfi kabát pontosan ennek felel meg. A MERINO SHIELD TEC SOFT anyag szél- és vízálló, rugalmas és robusztus. A MERINO GYAPJÚ belső része puha a bőrön és optimális hőszabályozást biztosít. A sztreccs anyag és az ergonomikus szabás tökéletes mozgásszabadságot biztosít még technikailag igényes terepen is.- Külső anyag - poliamid, elasztán és merinó gyapjú keveréke - robusztus , víz- és szélálló, rugalmas és kényelmes viselet.
- A MERINO GYAPJÚ belsejében a kényelmet és a kiváló hőszabályozást biztosítja .
- Ergonomikus szabás a tökéletes mozgásszabadságért
- ÁLLÍTHATÓ KAPCSOLÓ - jól illeszkedik és kényelmes - megvéd rossz időjárási körülmények között.
- 2 nagy kézi zseb úgy elhelyezve, hogy hátizsákkal a hátadon is könnyen elérhető legyen.
- Elasztikus mandzsetta tépőzárral és alsó szegélyállítással.
Nem | Férfi |
Szín | mély óceán |
Anyag | streccs, merinó gyapjú, szintetikus anyag, spandex/elasztán |
Szezon | Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, alpinizmus, hegymászás |
Termék azonosító | 336882 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések