Bergans Ulstein Wool pulóver, fekete
Bergans Ulstein gyapjú pulóver
Puha és kényelmes férfi pulóver gyapjú és 100%-ban újrahasznosított poliészter keverékéből.A Bergans Ulstein gyapjúkabát két különböző anyagot és azok tulajdonságait ötvözi. Az egyik oldalon merinó gyapjú, a másikon újrahasznosított poliészter. A kötöttáru speciális felépítése több levegőt képes visszatartani és ezáltal növelni az anyag szigetelő képességét. Anyaga gyorsan száradó és kiválóan elvezeti a nedvességet, így a férfi pulóver Ulstein Wool Jacket hibátlan felső rétegként, mint középső szigetelőréteg.
Kényelmes és technikás
|
Elülső hálós zsebek a felesleges hő optimális szellőzéséhez
|
Hüvelykujj lyuk a csuklóterület védelmére
|
Meghosszabbított hátrész
|
Oldalvarratok nélkül, így minimális a súrlódás és az anyag kopása
|
Az alsó szél húzása
|
A termék bluesign® által tanúsított anyagokat és alkatrészeket tartalmaz
|
Kivágás: Normál Fit
|
Nem | Férfi |
Szín | fekete |
Anyag | merinó gyapjú, szintetikus anyag, spandex/elasztán |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, futás, síalpinizmus, síelés, terepfutás, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, életstílus |
Súly | 445 g |
Anyagösszetétel | 50% merinó gyapjú, 47% poliészter (újrahasznosított), 3% elasztán |
Termék azonosító | 213365 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Derékbőség (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Csípőméret (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Ujjak hossza (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Férfi felsőruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Derékbőség (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Csípőméret (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Ujjak hossza (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Férfi alsóruházat
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boky (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Dĺžka vnútorného šva (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Gyerek ruházat
Méret/magasság | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Derékbőség (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Csípőméret (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Belső lábszárhossz (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések