Briko ULTRALIGHT WINTER női nadrág, fekete
Briko ULTRALIGHT Téli nadrág
Az ULTRALIGHT WINTER nadrágot kifejezetten úgy tervezték, hogy télen is maximális meleget és kényelmet biztosítson. A felhasznált szövetek rendkívül könnyűek és tartósak, és úgy viselkednek, mint egy második bőr anélkül, hogy figyelmen kívül hagynák azokat a tulajdonságokat, amelyekkel egy kompressziós szövetnek rendelkeznie kell. A vágást úgy tervezték, hogy általánosan szoros illeszkedést biztosítson, amely profilozza a test vonalait. Hálós szerkezete nem hanyagolja el a kompressziós tulajdonságokat, ami rendkívül könnyűvé teszi a ruhadarabot. A Briko logó egy stratégiai ponton van elhelyezve , amely jobb láthatóságot biztosít. Az EAGLE PRO WOMAN kerékpárpárna és minimalista kialakítása kiváló teljesítményt nyújt a védelem, a támogatás és a kényelem terén. A rá jellemző kialakítás rendkívül könnyű, kellő mozgásszabadsággal, előre formázott szárnyakkal, a női anatómia sajátos kialakításával.
A maximális teljesítmény és a könnyedség érzése érdekében az EAGLE PRO kerékpáros betétre esett a választás
|
Az Touch anyag és a perforált hab kiváló légáteresztő képességet és gyors száradást biztosít
|
Lapos varrás
|
Fényvisszaverő Briko logó
|
Funkcionális, ergonomikus szabás
|
Skinny fit
|
Nem | Női |
Szín | fekete |
Szezon | Téli |
Betét | betéttel |
Szezon/évszak | téli, átmeneti időszak |
Termék azonosító | 152006 |
Férfi ruházat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Magasság | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A - Mellbőség | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - Derékbőség | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C - Csípőméret | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - Csípőméret | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - belső lábhossz | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Női ruházat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Magasság | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A - Mellbőség | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - Derékbőség | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C - Csípőméret | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - Csípőméret | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - belső lábhossz | 79-81 | 81.5-82.5 | 82.5-83.5 | 83.5-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések