ALÉ KLIMATIK K-TORNADO 2.0 kabát, sötétkék
Alé KLIMATIK K-TORNADO 2.0 kabát
Ez a hideg és esős időjárásra alkalmas kerékpáros kabát funkcionális jellemzőivel fog elkápráztatni, amelyeket az FDJ és a Movistar profi csapatok versenyzői is aktívan használnak. A KLIMATIK™ kollekció a szeles, hideg és esős időjárás specialistája.Bár úgy áll, mint egy mez, ez a különleges ruha ugyanolyan védelmet nyújt a szél és az eső ellen, mint egy kabát. Csak a szükséges funkciók és semmi több. A K-TORNADO 2.0 kabát természetesen követi mozdulatait és kivételes szabadságot biztosít. A kabát teljes felületén EVENT membránnal és DWR kezeléssel ellátott 3 rétegű szövet magas légáteresztő képességet és könnyedséget, valamint párás körülmények között is kiváló hőszigetelést garantál. Mindezen tulajdonságok miatt ez a kabát a "hosszú szezon" kategóriába tartozik, a mérsékelten igényes éghajlati viszonyokhoz kifejlesztett ruházathoz.
A háromrétegű szövet EVENT membránnal és DWR kezeléssel a kabát teljes felületén magas légáteresztő képességet és könnyűséget, valamint nedves állapotban is kiváló hőszigetelést garantál.
|
A magas gallér vágott, hogy jól védje a nyak területét
|
Vízálló cipzár
|
Fényvisszaverő elemek a hátoldalon a jobb láthatóság érdekében az úton
|
100%-ban Olaszországban készült
|
Nem | Férfi |
Méret | XXS - 5XL |
Szín | navy blue |
Súly | 350 g |
Hőtartomány | 6 - 12 °C |
Anyagösszetétel | külső anyag: 87% poliészter, 13% elasztán belső anyag: 90% poliészter, 10% elasztán nem textil membrán: 100% politetrafluoretilén hónalj / oldalbetét: 86% poliamid, 14% elasztán |
Modell évjárat | 2025 |
Termék azonosító | 156730 |
Méretek | Magasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőméret (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Méretek | Magasság (cm) | Derékbőség (cm) | Belső varrás - rövidnadrághoz (cm) | Láb hossza (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
