Briko FRESH WINTER nadrág nadrágtartóval, fekete
Briko FRESH WINTER nadrág
Kifejezetten a maximális kényelem érdekében tervezték őket minden típusú kerékpáros számára. A kompressziós szövetek megfelelő kényelmet és védelmet biztosítanak. A vágást úgy tervezték , hogy kontúrozza a test vonalait, és maximális teljesítményt nyújtson. A hálós megerősítések a hátoldalon lévő hálóval kombinálva jó tartást biztosítanak. A Briko logó oldalt és hátul fényvisszaverő, az úton a maximális kitettség pontjai alapján helyezkedik el, így biztosítva a maximális láthatóságot.A maximális kényelem érdekében a Briko a POWER PRO kerékpáros talpbetétet választotta. A POWER PRO Man kerékpárpad és minimalista kialakítása kiváló teljesítményt nyújt a védelem, a támogatás és a kényelem terén. Az ilyen típusú kerékpáros talpbetét jó, szabad mozgást biztosít. Az előre kialakított forma kifejezetten a férfi anatómiához készült. Érinthető anyag és perforált hab biztosítja a jó légáteresztő képességet és a gyors száradást.
Kompressziós "skinny fit" szabás
|
Elasztikus hálós kantárok
|
Funkcionális, ergonomikus szabás
|
Fényvisszaverő Briko logó
|
Nem | Férfi |
Szín | fekete |
Szezon | Téli |
Betét | betéttel |
Szezon/évszak | átmeneti időszak, téli |
Termék azonosító | 152005 |
Férfi ruházat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Magasság | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A - Mellbőség | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - Derékbőség | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C - Csípőméret | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - Csípőméret | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - belső lábhossz | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Női ruházat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Magasság | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A - Mellbőség | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - Derékbőség | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C - Csípőméret | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D - Csípőméret | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - belső lábhossz | 79-81 | 81.5-82.5 | 82.5-83.5 | 83.5-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések