O'NEAL ELEMENT RANCID nadrág, fekete/fehér
- Kiváló minőségű nadrág megfizethető áron.
- Kényelmes laza szabás a maximális mozgásszabadságért.
- Mandzsetta nélküli nadrág.
- Az anyagok a kényelem és a védelem tökéletes kombinációját biztosítják lovaglás közben.
- Könnyű, légáteresztő és tartós konstrukció védőelemekkel és rugalmas panelekkel a kritikus területeken.
- Ergonomikus formájú nadrág a lovaglás kényelméért.
- Elasztikus derékrész állítható csatos rögzítőrendszerrel a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében.
- Kopásálló panelek a nadrág és a térd belső oldalán.
- Az EVA habos csípővédők nem részei a csomagnak, külön rendelhetők.
Nem | Férfi |
Szín | fekete |
Szezon | Nyári, Átmeneti |
Betét | betét nélkül |
Termék azonosító | 260204 |
Element
Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
Derékbőség (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
Csípőméret (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
Belső lábszár (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
Derékbőség (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
Csípőméret (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
Belső lábszár (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Csípőméret (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Belső lábszár (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Mayhem
Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
Derékbőség (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
Csípőméret (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
Belső lábszár (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Predator
Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
Derékbőség (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Csípőméret (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
Belső lábszár (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Derékbőség (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
Csípőméret (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
Belső lábszár (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Csípőméret (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Belső lábszár (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Derékbőség (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
Csípőméret (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Belső lábszár (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések