O'NEAL TOBANGA rövidnadrág, szürke
O'NEAL TOBANGA rövidnadrág
Térd felett kiterjesztett szabás, mely lovagláskor takarja a protektorok felső részét
|
Közepes súlyú, gyorsan száradó anyag gyors nedvességelvezetéssel a tartósság/kopásállóság és a súly közötti tökéletes egyensúlyért
|
Stretch panelek a fenéken/derékon a jobb mozgásszabadság érdekében
|
Előre formázott nadrág és megemelt derékrész a kiváló illeszkedés és kényelem érdekében kerékpározás közben
|
Lazer vágott szellőzőnyílások a belső combokon
|
4 zseb: 2 x oldalcipzáros, 2 x comb
|
Integrált hurok a bal combzsebben a kulcsok vagy a felvonójegy számára
|
Pattintható derékrész tépőzáras oldalpántokkal a kényelmes viselet érdekében
|
Megnövelt tartósság a tartós anyagból készült paneleknek köszönhetően a nadrág combjában és belsejében
|
Kompatibilis az O'Neal belső rövidnadrágokkal (külön megvásárolható)
|
Nem | Férfi |
Szín | szürke |
Betét | betét nélkül |
Termék azonosító | 259780 |
Element FR
Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Csípőméret (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Belső lábszár (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Csípőméret (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Belső lábszár (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Belső lábszár (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Belső lábszár (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Belső lábszár (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Belső lábszár (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések