O'NEAL ELEMENT FR HYBRID rövidnadrág, fekete/szürke
- A négyszeres UCI DH világbajnokkal együttműködve tervezték.
- Közepes súlyú, légáteresztő, gyorsan száradó, izzadságelvezető sztreccs anyag a maximális kényelem érdekében.
- Stretch panelek a lépésben, az ülés/derék felső részén a jobb mozgásszabadság érdekében.
- Kopásálló panelek az ülésben.
- Kopásálló oldalerősítések.
- Lazer vágott szellőzőnyílások a belső combokon.
- 2 oldalsó zseb cipzárral.
- Praktikus hurok az öv hátoldalára akasztható szárításhoz és tároláshoz.
- Dupla rögzítés a deréknál, oldalt tépőzárral a kényelmes viselet érdekében.
- Egyszerűen megoldott kialakítás a jobb aerodinamikáért vezetés vagy versenyzés közben.
Nem | Férfi |
Szín | fekete |
Betét | betét nélkül |
Termék azonosító | 259777 |
Element FR
Méret | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Csípőméret (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Belső lábszár (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Csípőméret (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Belső lábszár (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Belső lábszár (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Belső lábszár (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Belső lábszár (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
Veľkosť | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Méret az O'NEAL shopban | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Derékbőség (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Csípőméret (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Belső lábszár (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések