O'NEAL SPLIT LITE protektor mellény, fekete
O'NEAL SPLIT LITE mellkasvédő
Fröccsöntött műanyag alkatrészekből készült könnyű mellvédő. Biohab párnázás az optimális kényelemért.
Tökéletesen illeszkedő változat a vállpántok méretének beállításával és az oldalsó hevederek rögzítésének lehetőségével
|
Levehető elöl/hátul több kombinációhoz
|
Optimális szellőzésre tervezve
|
Vékony kialakítás, amelyet a mez alatt vagy fölött viselhet
|
Elöl és hátul az EN 14021 szerint tanúsított
|
Hátsó pánt tartozékként eladó
|
Nyakvédővel kompatibilis szerkezet
|
Nem | Unisex |
Szín | fekete |
Termék azonosító | 260139 |
Baja
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Ujj hossza (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
BP védő hosszú újjal
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Derékbőség (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hát hossza (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Ujj hossza (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Derékbőség (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hát hossza (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Rövid ujj hossza (cm) | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
BP vesta
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Derékbőség (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hát hossza (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
Méret | One Size |
---|---|
Mell szélessége (cm) | 40 |
Mellkasi hossz (pántok nélkül, cm) | 39 |
Hát hossza (cm) | 50 |
Holeshot long
Méret | L | XL |
---|---|---|
Mell szélessége (cm) | 40 | 40 |
Mellkasi hossz (pántok nélkül, cm) | 39 | 39 |
Hát hossza (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite, Impact Lite V.18
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Hát hossza (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
Rövid ujj hossza (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Hát hossza (cm) | 65.5 | 67.5 | 70 | 72 | 74 |
Rövid ujj hossza (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Derékbőség (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hát hossza (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
Ujj hossza (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
Méret | S/M | L/XL |
---|---|---|
Mell szélessége (cm) | 41.2 | 41.5 |
Mellkasi hossz (pántok nélkül, cm) | 37 | 40.5 |
Hát hossza (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
Méret | S/M | L/XL |
---|---|---|
Mell szélessége (cm) | 41.2 | 41.5 |
Mellkasi hossz (pántok nélkül, cm) | 37 | 40.5 |
Hát hossza (cm) | 40 | 46 |
A vállvédők hossza (cm) | 32.5 | 32.5 |
STV V.21
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Hát hossza (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
Rövid ujj hossza (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Hosszú ujj hossza (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
Hát hossza (cm) | 65 | 67.5 | 69.5 | 72 | 73.5 |
Rövid ujj hossza (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Hosszú ujj hossza (cm) | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog és Underdog V.20
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Hát hossza (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
Rövid ujj hossza (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
Hosszú ujj hossza (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Jelenleg nincsenek itt értékelések