NUTREND ZERODRINX tabs hipotóniás ital, 18x6.7 g
NUTREND ZERODRINX tabs hipotóniás ital
Könnyen oldódó tabletták hipotóniás italok készítéséhez, frissítő ízekben, teljesen mesterséges színezék és cukor nélkül. A kalcium, magnézium és a B1-, B6-, C- és L-alanin-vitamin kombinációja hozzájárul a fáradtság csökkentéséhez, a normál kollagénképződéshez, támogatja az anyagcserét, az immunitást és az elektrolit egyensúlyt.Javasolt adagolás:
Oldjunk fel egy tablettát 500 ml vízben. Igyál sporttevékenység közben. Maximum 2 tabletta naponta. A megállapított ajánlott napi adagot nem szabad túllépni.
A használat:
Oldjuk fel vízben az ajánlott adagolás szerint. Felbontás után legfeljebb 25°C-on tárolandó, és 3 hónapon belül fogyasztandó.
Figyelmeztetés: Étrend-kiegészítő, édesítőszerekkel. Nem használható a változatos étrend helyettesítésére.
Tabletta cukor és mesterséges színezék nélkül
|
A túlzott fogyasztás hashajtó hatást válthat ki
|
Az adagolás betartásával azonban túlzott fogyasztás nem érhető el
|
Nem ajánlott 15 év alatti gyermekek, terhes és szoptató nők számára
|
Gyermekek elől elzárva tárolandó
|
Hőtől, fagytól és nedvességtől védeni kell
|
Súly | 120,9 g |
Termék azonosító | 136947 |
ZERODRINX TABS - feketeribizli | 100 g | 2 tabletta |
---|---|---|
Energiaérték | 929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal |
Zsírok | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrátok | 35,3 g | 4,7 g |
ebből cukrok | 0 g | 0 g |
Fehérjék | 7,4 g | 1 g |
Só | 7,5 g | 1 g |
C vitamin | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
B6 vitamin | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Kalcium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnézium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Beviteli referenciaérték |
ZERODRINX TABS - narancs | 100 g | 2 tabletta |
---|---|---|
Energiaérték | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
Zsírok | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrátok | 35 g | 4,7 g |
ebből cukrok | 0 g | 0 g |
Fehérjék | 7,3 g | 1 g |
Só | 7,5 g | 1 g |
C vitamin | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
B6 vitamin | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Kalcium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnézium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Beviteli referenciaérték |
ZERODRINX TABS - citrom | 100 g | 2 tablety |
---|---|---|
Energiaérték | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal |
Zsírok | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrátok | 37,8 g | 5,1 g |
ebből cukrok | 0 g | 0 g |
Fehérjék | 7,3 g | 1 g |
Só | 7,5 g | 1 g |
C vitamin | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
B6 vitamin | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Kalcium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnézium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Beviteli referenciaérték |

Jelenleg nincsenek itt kérdések